Obsah
Odbor výstavby
Organizační zařazení
Obecní úřadHlavní adresa
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Danišíková Štěpánka | Vedoucí | 474 397 019 |
Nečasová Soňa | Stavební referent | 474 397 229 |
Hobíková Kamila | Stavební referent | 474 397 229 |
Počasí dnes:
3. 3. 2021
Bude většinou jasno až skoro jasno, zpočátku na většině území zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Denní teploty 8 až 12°C, při déletrvající nízké oblačnosti jen 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Danišíková Štěpánka | Vedoucí | 474 397 019 |
Nečasová Soňa | Stavební referent | 474 397 229 |
Hobíková Kamila | Stavební referent | 474 397 229 |
Svátek má Kamil
Zítra má svátek Stela