
Počasí
dnes, neděle 17. 5. 2026
16 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.68 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 1.12 mm |
| ráno | jasno 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
zítra, pondělí 18. 5. 2026
17 °C
6 °C
6 °C
polojasno, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.51 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 49 % |
úterý 19. 5. 2026
17 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.64 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.14 mm |
středa 20. 5. 2026
18 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.38 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.15 mm |







